2–5 个月
OTCID 引擎:Slow PO 直接挂牌
- Step 1 · 私募 PIPE(Reg D / Reg S / Rule 701)
- Step 2 · TA、OTCIQ 档案与报告路径
- Step 3 · 做市商 + FINRA Form 211
- Step 4 · DTC eligibility
- Step 5 · 首笔报价启动
- Step 6 · 持续合规与季报自动生成

OTCPilot 产品套件
OTCID Auto-Filer 与 OTCQB Auto-Filer 共用一套平台:从拿到代码,到升级 OTCQB,再到 Nasdaq 转板就绪,一路打通。
风险提示 · OTCPilot 生成的文件均为起草用途,带不可去除的 AI-Draft 水印,不构成法律、审计或税务意见;提交前须经合格证券律师和 PCAOB 审计师复核,系统不承诺 OTC Markets、FINRA 或 SEC 的审批结果。
两引擎对比
| 维度 | OTCID Auto-Filer | OTCQB Auto-Filer |
|---|---|---|
| 目标层级 | OTCID(Pink 替代层) | OTCQB |
| 挂牌门槛 | 低(无营收 / 盈利要求) | 中(股价 / 股东 / 公众持股 / 审计) |
| 审计要求 | 建议但不强制 | PCAOB 审计强制 |
| 挂牌周期 | 2–5 个月 | 3–6 个月 |
| 独有模块 | Slow PO 流程引擎 | Audit Bridge 审计桥接 |
| 转板定位 | OTCQB 跳板 | Nasdaq 跳板 |
| 典型客户 | 早期企业、营收未实现 | 成长期企业、有审计财报 |
2–5 个月
3–6 个月
共用平台
角色权限
企业、律师、审计师、做市商、投资人按项目协作,只读 / 编辑分级,所有操作留痕。
统一文书引擎
Form 211、季报 / 年报、管理层认证、PIPE Term Sheet、新闻稿等,版本号 + A4 / Word 输出。
统一规则库
Rule 15c2-11、OTCID 披露指南、OTCQB 标准、PCAOB、ASC 606、Nasdaq 上市标准。
流程监控
里程碑依赖与关键路径,季报截止前 7/3/1 天、16 个月不活跃前 60/30 天预警。
分层合规
同一套引擎按挂牌层级加载规则:OTCQB 追加 $0.05 bid、50 名股东、10% 公众持股。
AI 编排
AI 只做重复劳动;数字确认、条款谈判、签字与对外提交由人完成。
文书矩阵
| 文件 | OTCID | OTCQB |
|---|---|---|
| OTCIQ 公司档案 | ✓ | ✓ 升级版 |
| 季报 / 年报 | ✓ 替代报告格式 | ✓ PCAOB 审计格式 |
| Management Certification | ✓ | ✓ |
| Form 211 信息包 | ✓ | ✓ |
| 公众持股计算书 | — | ✓ |
| 股东名册证明 | — | ✓ |
| 运营活动证明 | — | ✓ 如适用 |
| PIPE Term Sheet | ✓ | ✓ |
| 新闻稿 | ✓ | ✓ |
分层合规
| 监控项 | OTCID 规则 | OTCQB 规则 |
|---|---|---|
| 季报 / 年报 | 替代报告:季报 ≤45 天,年报 ≤90 天 | PCAOB 审计年报 + 季报审阅 |
| 股价维持 | — | $0.05 bid(30 日均价) |
| 股东维持 | — | ≥50 人 × 100 股 |
| 公众持股维持 | — | ≥10% |
| 16 个月不活跃 | 提前 60 / 30 天预警 | 提前 60 / 30 天预警 |
| 材料事件 | 4 天内披露 | 4 天内披露 |
| 管理层认证 | 年度认证 | 年度认证 |
产品矩阵与定价
以下为参考价格区间,最终报价以服务协议为准。
| 模块 | 客户 | 模式 | 定价 |
|---|---|---|---|
| OTCID Auto-Filer | 拟挂牌企业 | 项目制 | $15,000–$35,000 / 项目 |
| OTCQB Auto-Filer | 拟挂牌企业 | 项目制 | $30,000–$60,000 / 项目 |
| 全栈套件(OTCID → OTCQB → Nasdaq) | 拟挂牌企业 | 年度订阅 | $80,000–$150,000 / 年 |
| 文书 / 监控引擎 | 证券律所 | SaaS 座席 | $2,000–$5,000 / 月 |
| Form 211 信息包模块 | 做市商 | API 接入 | $5,000 / 月 |
| 进度 + 合规数据 | PIPE 投资人 | 数据订阅 | $15,000 / 年 |
| 审计桥接协作模块 | 审计师 | SaaS | $1,000 / 月 / 客户 |
已有项目可直接进入工作台开启 OTCID 或 OTCQB 引擎;尚未立项可预约顾问做路径诊断。